| Модель | Бензиновый двигатель 1.6 л | Бензиновый двигатель 1.8 л | Бензиновый двигатель 1.6 л | Бензиновый двигатель 1.8 л | ||
| Тип кузова | Хетчбэк | Седан | ||||
| Варианты комплектации | Comfort, Elegance,Tekna | Elegance, Tekna | Comfort, Elegance,Tekna | Elegance, Tekna | ||
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Маркировка | HR16DE | MR18DE | HR16DE | MR18DE | ||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |||||
| Число клапонов на цилиндр | 4 | |||||
| Объем двигателя, см3 | 1.598 | 1.797 | 1.598 | 1.797 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 78 x 83.6 | 84.0 x 81.1 | 78 x 83.6 | 84.0 x 81.1 | ||
| Максимальная мощность1, кВт/(л.с.)/об/мин-1 | 81(110)/6000 | 93(126)/5200 | 81(110)/6000 | 93(126)/5200 | ||
| Максимальный крутящий момент1, Нм/об/мин-1 | 153/4400 | 173/4800 | 153/4400 | 173/4800 | ||
| Степень сжатия | 10,7 | 9,9 | 10,7 | 9,9 | ||
| Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | |||||
| Объем топливного бака | 52 | |||||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Тип | 5-ступ. мех. | 4-ступ. автомат. | 6-ступ. мех. | 5-ступ. мех. | 4-ступ. автомат. | 6-ступ. мех. |
| Передаточные числа | ||||||
| 1 | 3,727 | 2,861 | 3,727 | 3,727 | 2,861 | 3,727 |
| 2 | 2,048 | 1,562 | 2,105 | 2,048 | 1,562 | 2,105 |
| 3 | 1,393 | 1.000 | 1,452 | 1,393 | 1.000 | 1,452 |
| 4 | 1,097 | 0,697 | 1,171 | 1,097 | 0,697 | 1,171 |
| 5 | 0,892 | - | 0,971 | 0,892 | - | 0,971 |
| 6 | - | - | 0,811 | - | - | 0,811 |
| Задняя | 3,545 | 2.310 | 3,687 | 3,545 | 2.310 | 3,687 |
| Главная передача | 4,067 | 4,072 | 3,933 | 4,067 | 4,072 | 3,933 |
| Привод | Передний | |||||
| ШАССИ | ||||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |||||
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |||||
| Рулевое управление | Тип "шестерня-рейка" с электроусилителем | |||||
| Тормозные механизмы | Дисковые (передние - вентилируемые) | |||||
| Шины | 185/65R15, 195/65R15 | |||||
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||||
| Снаряженная масса мин/макс2, кг | 1203/1260 | 1224/1281 | 1232/1289 | 1193/1248 | 1214/1269 | 1223/1278 |
| Полная масса, кг | 1715 | 1715 | 1735 | 1715 | 1715 | 1735 |
| Полезная нагрузка2, кг | 512 | 491 | 503 | 522 | 501 | 512 |
| Макс. допустимая нагрузка на ось, кг | ||||||
| переднюю | 985 | |||||
| заднюю | 870 | |||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа, кг | ||||||
| оборудованного тормозами | 1200 | 1000 | 1300 | 1200 | 1000 | 1300 |
| не оборудованного тормозами | 602 | 612 | 616 | 597 | 607 | 612 |
| Макс.вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 75 | |||||
| Длина, мм | 4303 | 4479 | ||||
| Ширина, мм | 1695 | |||||
| Высота, мм | 1525 | |||||
| Колесная база, мм | 2603 | |||||
| Колея передних колес, мм | 1480 | |||||
| Колея задних колес, мм | 1485 | |||||
| Минимальный диаметр разворота, м | 10,4 | |||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Расход топлива3, л / 100 км | ||||||
| Городской цикл | 8,9 | 10,0 | 10,1 | 8,9 | 10,0 | 10,1 |
| Загородный цикл | 5,7 | 5,9 | 6,5 | 5,7 | 5,9 | 6,5 |
| Комбинированный | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 6,9 | 7,4 | 7,8 |
| Содержание CO2 в выхлопе, г/км | 165 | 178 | 188 | 165 | 178 | 188 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 170 | 195 | 186 | 170 | 195 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,1 | 12,6 | 10,4 | 11,1 | 12,6 | 10,4 |
1 В соответствии с Директивой 1999/99/EC.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса рассчитывается без учета веса водителя и с учетом полностью заправленных систем охлаждения двигателя, смазки, топливной системы,с запасным колесом и инструментом. Грузоподъемность может изменяться в зависимости от установленного оборудования и аксессуаров.
3 В соответствии с Директивой 1999/100/EC. (На официальные результаты может повлиять установленное дополнительное оборудование, техническое состояние автомобиля, стиль вождения, дорожные и погодные условия.)





