| МОДЕЛЬ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
| Комплектация | Elegance | Luxury | Luxary | |
| Количество мест | 4 | |||
| Количество пассажиров | 5 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Индекс двигателя | VQ25DE | VQ25DE | VQ25DE | VQ35DE |
| Тип двигателя | V6 | |||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Объем двигателя, см3 | 2.496 | 3.498 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85/73.3 | 95.5/81.4 | ||
| Максимальная мощность1, кВт/(л.с.)/об/мин-1 | 182/(134)/6000 | 326/4400 | ||
| Максимальный крутящий момент1, Нм/об/мин-1 | 228/4400 | 326/4400 | ||
| Степень сжатия | 10.3:1 | |||
| Применяемое топливо | Аи-95 | |||
| Система зажигания | EGI | |||
| Тип системы подчи топлива | Послледовательный многоточечный электронный впрыск | |||
| Система контроля токсичности выхлопа газов | Закрытого цикла с 3-ступенчатым катализатором | |||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Тип | Безступенчатый вариатор Xtronic CVT | |||
| Диапазон передаточных отношений | 2.349 | 2.371 | ||
| ~ | ~ | |||
| 0.394 | 0.439 | |||
| Главная пара | 6.120 | 5.137 | ||
| Тип привода | Предний | |||
| Шасси | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, Макферсон | |||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с электрогидроусилителем переменной производительности, в зависимости от скорости | |||
| Тормозная система* | Передние, вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски, с ABS, EBD и системой Brake assist | |||
| Система контроля устойчивости * | Системы ABS и EBD | Система ESP. Включает в себя системы TCS, ABS и EBD | ||
| Размер колесных дисков | 6-1/2JJ-16 | 6-1/2J-16 | 7-J-17 | |
| Размер шин | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 215/55R17 94V | 215/55R17 94V |
| МАССА И ГАБАРИТЫ | ||||
| Минимальная снаряженная масса, кг | 1513 | 1521 | 1571 | 1581 |
| Полная масса, кг | 2060 | |||
| Максмальная полезная нагрузка, кг | 547 | 539 | 437 | 459 |
| Длина, мм | 4850 | |||
| Ширина, мм | 1795 | |||
| Высота, мм | 1475 | |||
| Колесная база, мм | 2775 | |||
| Дорожный просвет, мм | 135 | |||
| Колея передних колес, мм | 1560 | 1550 | ||
| Колея задних колес, мм | 1560 | 1550 | ||
| Объем багажника, л | 488 | |||
| Объем топливного бака, м | 70 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Расход топлива, л / 100 км | ||||
| Городской цикл | 12.1 | 13.8 | ||
| Загородный цикл | 8.0 | 8.2 | ||
| Комбинированный | 9.5 | 10.2 | ||
| Содержание CO2 в выхлопе, г/км | 228 | 244 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 210 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 9.6 | 7.2 | ||
| Минимальный диаметр разворота, м | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 |
*ABS- антиблоктровочная система тормозов;
EBD - электронная система распределения тормозных сил;
Brake Assist -система помощи при экстренном торможении;
ESP - электронная система курсовой устойчивости
TCS-антипробуксовочная система





