| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Elegance | Luxury | Premium |
| Объем двигателя, л | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 3.5 V6 | 3.5 V6 | 3.5 V6 |
| Трансмиссия | CVT |
| Описание комплектации | -A--- | ----- | ----- | A--G- | A--F- | B---- | B-AG- | B-AF- |
| ЦЕНА*, $: |
| ЦЕНА на автомобили 2010г.в.*, $: | 31800
| 34300 | 37100 | 40800
| 42100 | 45000
| 48000 | 49300
|
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
| Шторки безопасности для пассажиров переднего и заднего ряда сидений | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 4 подголовника | ■ | | | | | | | |
| 5 подголовника | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Система динамической стабилизации ESP | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР |
| Велюровый салон | ■ | | | | | | | |
| Кожаный салон | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Регулировка поясничной поддержки и угла наклона подушки сиденья водителя | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Отделка крышки подстаканников на центральном заднем подлокотнике деревом | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Отделка деревом рулевого колеса | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Клавиши дистанционного управления Bluetooth Hands-Free на руле | | | | | ■ | | | ■ |
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Вентиляция передних и задних сидений | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Память настроек сиденья водителя (2х) | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Поддержка для ног Ottoman с электроприводом для сиденья переднего пассажира | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Двухуровневый подогрев задних сидений | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Задние подголовники, регулируемые по высоте | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Комфортные подголовники увеличенного размера для пассажиров заднего ряда (3х) | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Задние подголовники, регулируемые в 6 направлениях (3х) | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Управление аудио-системой и климат-контролем для задних пассажиров | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Отделка блока управления аудио-системой и климат-контролем для задних пассажиров деревом | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ионизатор в системе климат-контроля с кнопкой включения очистки воздуха | | | | | ■ | | | ■ |
| Автоматическая рециркуляция воздуха в системе климат-контроля | | | | | ■ | | | ■ |
| Дезодорирующий элемент в системе фильтрации воздуха | | | | | ■ | | | ■ |
| Стеклянная крыша, включая люк и солнцезащитную шторку с электроприводом | | | | | | | ■ | ■ |
| DVD (VCD) проигрыватель в перчаточном ящике | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| Аудио-видео разъем для внешних проигрывателей (VTR) | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 7" монохромный дисплей для аудиосистемы и климат-контроля | ■ | ■ | | | | | | |
| 7'' VGA цветной дисплей в центральной консоли | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 7'' VGA цветной дисплей Touch Screen в центральной консоли | | | | | ■ | | | ■ |
| Камера заднего вида | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 6 динамиков | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | |
| 11 динамиков | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| Аудиосистема BOSE 5.1 Digital Surround: радио и 6CD-changer с поддержкой MP3 | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| 10-канальный усилитель с цифровой обработкой сигнала | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| Bluetooth Hands-Free | | | | | ■ | | | ■ |
| Шторка для заднего стекла с электроприводом | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Управление шторкой заднего стекла для передних и задних пассажиров | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Подсветка макияжных зеркал в солнцезащитных козырьках | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Дополнительная рассеянная подсветка подлокотников | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ВНЕШНИЙ ВИД |
| 16'' стальные колесные диски с резиной 205/65R16 | ■ | | | | | | | |
| 16'' легкосплавные колесные диски с резиной 205/65R16 | | ■ | | | | | | |
| 17'' легкосплавные колесные диски c резиной 215/55R17 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ксеноновые фары головного света с автоматическим корректором | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |