| МОДЕЛЬ | Бензиновый двигатель 1.4 л | Бензиновый двигатель 1.6 л |
| Тип кузова | 5-дверный хетчбек | |
| Доступные комплектации | Comfort, Luxury | Comfort, Luxury, Tekna |
| Число мест в салоне | 5 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Маркировка двигателя | CR14DE | HR16DE |
| Количество и расположение цилиндров | 4, в ряд | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Объем двигателя, см3 | 1386 | 1598 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 73.0 x 82.8 | 78.0 x 83.6 |
| Макс. мощность двигателя1, кВт(л.с.)/об/мин | 65(88)/5200 | 81(110)/6000 |
| Максимальный крутящий момент1, Нм/об/мин | 128/3200 | 153/4400 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | |
| Система зажигания | Электронная с системой непосредственного зажигания | |
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |
| Системы снижения токсичности | 3-х уровневый катализатор | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая (4-ступенчатая автоматическая) |
| Передаточные числа 1 (AT) | 3,727 | 3.727 (2.861) |
| 2 (AT) | 2,048 | 2.048 (1.562) |
| 3 (AT) | 1,393 | 1.393 (1.000) |
| 4 (AT) | 1,029 | 1.029 (0.697) |
| 5 (AT) | 0,821 | 0.821 (-) |
| Задняя (AT) | 3,545 | 3.545 (2.310) |
| Главная передача (AT) | 4,067 | 4.067 (4.072) |
| Ведущие колеса | Передние | |
| ШАССИ | ||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины | |
| Рулевое управление | Типа "шестерня-рейка", с электроусилителем | |
| Тормозная система | Передние тормозные механизмы дисковые, задние - барабанные; с системами ABS, EBD и Nissan Brake Assist | |
| Шины | 175/65R15 (С), 185/65R15 (L) | 175/65R15 (С), 185/65R15(L), 185/55R16 (T) |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Снаряженная масса мин./макс. (AT)2, кг | 1092/1150 | 1107/1165(1131/1177) |
| Полная масса (AT), кг | 1546 | 1560(1580) |
| Длина, мм | 4083 | |
| Ширина, мм | 1691 | |
| Высота, мм | 1550 | |
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Колея передних колес, мм | 1470 | |
| Колея задних колес, мм | 1460 | |
| Максимальная длина багажного отсека (со сдвинутым задним сиденьем назад / вперед), мм | 610 / 770 | |
| Максимальная ширина багажного отсека, мм | 1255 | |
| Максимальная высота багажного отсека (с полками в багажнике / без полок), мм | 383 / 604 | |
| Объем багажного отсека (опция) (VDA), л | 280 / 437) | |
| Объем багажного отсека со сложенными сиденьями (VDA), л | 1332 | |
| Объем топливного бака, л. | 46 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Расход топлива3 | ||
| Городской цикл (AT)), л/100 км | 7,9 | 8.5 (9.3) |
| Загородный цикл (AT), л/100 км | 5,3 | 5.5 (5.8) |
| Комбинированный цикл (AT), л/100 км | 6,3 | 6.6 (7.0) |
| Содержание CO2 в выхлопе (AT), г/км | 150 | 156 (166) |
| Максимальная скорость (AT), км/ч | 165 | 183/(174) |
| Разгон 0 - 100 км/ч (AT), сек. | 13,1 | 10.7(11.7) |
| Минимальный диаметр разворота, м | 11 | |
1 В соответствии с Директивой 1999/99/EC.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса рассчитывается без учета веса водителя и с учетом полностью заправленных систем охлаждения двигателя, смазки, топливной системы,с запасным колесом и инструментом. Грузоподъемность может изменяться в зависимости от установленного оборудования и аксессуаров.
3 В соответствии с Директивой 1999/100/EC. (На официальные результаты может повлиять установленное дополнительное оборудование, техническое состояние автомобиля, стиль вождения, дорожные и погодные условия.)





