Стандартное оборудование Nissan Note New
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
ВНЕШНИЙ ВИД:
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА /ИНТЕРЬЕР:
ТЕХНИКА:
|
Дополнительное оборудование Nissan Note New (в зависимости от комплектации)
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Comfort | Luxury | Tekna | Silver Edition | ||||
| Код | ----A | A---A | ----А | -B-B- | KB-B- | G---- | GMEB- | |
| Объем двигателя, л (Мощность, л.с.) | 1.4 (88 л.с.) | 1.6 (110лс.) | 1.4 (88 л.с.) | 1.6 (110 л.с.) | 1.6 (110 л.с.) | |||
| ЦЕНА*, $: | ||||||||
| 5-ступ. Механическая КП | 17170 | 18070 | 19270 | 19660 | 20860 | 21460 | 22510 | |
| Специальное предложение 2010, $* | 14720 | 15620 | 16720 | 17220 | 18320 | 18920 | 20020 | |
| 4-ступ. Автоматическая КП | 20370 | 21960 | 22560 | 23610 | ||||
| Специальное предложение 2010, $* | 17820 | 19420 | 20020 | 21120 | 20720 | |||
| CИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||||
| Передние боковые подушки безопасности | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Датчик дождя | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Датчик света | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Система динамической стабилизации VDC | ■ | |||||||
| Задний датчик парковки (парктроник) | ■ | |||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||||||||
| Тканевая обивка салона Comfort | ■ | ■ | ■ | |||||
| Тканевая обивка салона Luxury | ■ | ■ | ■ | |||||
| Тканевая обивка салона с кожаными вставками Tekna | ■ | |||||||
| Тканевая обивка салона Silver Edition | ■ | |||||||
| Серебристые пороги передних дверей | ■ | |||||||
| Круиз-контроль | ■ | |||||||
| Кондиционер воздуха (с пылевым фильтром) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Климат-контроль | ■ | |||||||
| Электростеклоподъемники задних дверей | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Бортовой компьютер | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Кожаная отделка руля | ■ | |||||||
| Кожаная манжета рычага КП | ■ | |||||||
| Аудиосистема: радио AM/FM и CD-проигрыватель (2DIN) Bluetooth®, линейный аудио-вход для внешних проигрывателей, 6 колонок | ■ | |||||||
| Мультимедийная система Nissan Connect с 5' цветным cенсорным дисплеем, CD-проигрыватель, поддержка MP3 и WMA, USB-разъем для внешних носителей, линейный аудио-вход, Bluetooth® | ■ | |||||||
| Клавиши управления аудиосистемой на руле | ■ | ■ | ■ | |||||
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | ■ | ■ | ■ | |||||
| Багажный ящик под сиденьем переднего пссажира | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Автовключение фар головного света | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Дополнительная лампа в салоне для чтения карт | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Двухсекционная полка багажника FlexiBoard | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Передний и задний подлокотники | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Карманы в спинках передних сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Откидные столики в спинках передних сидений | ■ | |||||||
| Перчаточный ящик с охлаждением | ■ | ■ | ||||||
| Багажный ящик под сиденьем переднего пассажира | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||||
| 15" стальные диски колес с декоративными колпаками | ■ | ■ | ■ | |||||
| 15" легкосплавные диски колес | ■ | ■ | ■ | |||||
| 16" легкосплавные диски колес | ■ | |||||||
| 16" легкосплавные диски колес с серебристым покрытием | ■ | |||||||
| Электропривод складывания зеркал | ■ | ■ | ||||||
| Противотуманные фары | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Молдинги, окрашенные в цвет кузова | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Наружные ручки дверей: черные | ■ | ■ | ■ | |||||
| Наружные ручки дверей: окрашенные в цвет кузова | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Серебристая накладка на крышк багажника | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
* - оплата в грн по курсу НБУ на день оплаты
** в зависимости от комплектации
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Note_New.pdf | 428.79 кб |





