| МОДЕЛЬ | 1.2 л, бензиновый двигатель | 1.4 л, бензиновый двигатель | ||
| Тип кузова | 3-дв. хетчбек | 5-дв. хетчбек | 3-дв. хетчбек | 5-дв. хетчбек |
| Доступные комплектации | Comfort, Luxury | Luxury, Tekna, Active Luxury | ||
| Число мест в салоне | 5 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Код двигателя | CR12DE | CR14DE | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, в ряд | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1240 | 1386 | ||
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 71.0 x 78.3 | 73.0 x 82.8 | ||
| Макс. мощность двигателя1, кВт(л.с.)/об/мин | 59(80)/5200 | 65(88)/5200 | ||
| Максимальный крутящий момент1, Нм/об/мин | 110/3600 | 128/3200 | ||
| Степень сжатия | 9.9:1 | |||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | |||
| Система зажигания | Контролируется электроникой | |||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |||
| Система ограничения выброса отработанных газов | 3-х уровневый катализатор | |||
| Соответствие экологическим стандартам | EURO 4 | |||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Тип сцепления (AT) | Сухое дисковое, механическое (гидротрансформатор с блокирующей фрикционной муфтой) | |||
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая МКП (4-ступенчатая электронная АКП) | 5-ступенчатая МКП (4-ступенчатая электронная АКП) | ||
| Передаточные числа 1 (AT) | 3.727 (2.861) | 3.727 (2.861) | ||
| 2 (AT) | 2.048 (1.562) | 2.048 (1.562) | ||
| 3 (AT) | 1.393 (1.000) | 1.393 (1.000) | ||
| 4 (AT) | 1.029 (0.697) | 1.029 (0.697) | ||
| 5 (AT) | 0.821 (-) | 0.821 (-) | ||
| Задняя (AT) | 3.545 (2.310) | 3.545 (2.310) | ||
| Главная (AT) | 4.067 (4.072) | 4.067 (4.072) | ||
| Ведущие колеса | Передние | Передние | ||
| ШАССИ | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа МакФерсон | |||
| Рулевое управление | Типа "шестерня-рейка", с электроусилителем | |||
| Тормозная система | Передние тормозные механизмы дисковые, задние - барабанные; с системами ABS, EBD и Nissan Brake Assist | |||
| Размерность колесных дисков (Опция) | 14x5J, 15x5.5J стальные (15x5.5J легкосплавные) | 14x5J, 15x5.5J стальные (15x5.5J, 16x6J легкосплавные) | ||
| Размерность шин (опция) | 165/70R14,175/60R15; 185/50R16 для Active Luxury) | |||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | ||||
| Снаряженная масса мин./макс. (AT)2, кг | 946/1032 (991/1051) | 957/1056 (999/1068) | 960/1043 (998/1057) | 985/1055 (1005/1074) |
| Разрешенная полная масса (AT), кг | 1475 (1490) | 1475 (1490) | 1475 (1490) | 1475 (1490) |
| Максимальная грузоподъемность (AT))2, кг | 529 (499) | 518 (491) | 515(492) | 490 (435) |
| Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Макс. масса буксируемого прицепа: с тормозами (AТ)4, кг | 800 (350) | 800 (730) | ||
| Макс. масса буксируемого прицепа:без тормозов (AТ)4, кг | 510 (350) | 510 (510) | ||
| Макс. вертик. нагрузка на сцепеное устройство, кг | 50 | 50 | ||
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 50 | 50 | ||
| Длина, мм | 3719 (стандартный бампер) | |||
| Ширина, мм | 1660 | |||
| Высота, мм | 1540 | |||
| Колесная база, мм | 2430 | |||
| Колея передних колес, мм | 1470 (14" диски) / 1460 (15" диски) / 1450 (16" диски) | |||
| Колея задних колес, мм | 1458 (14" диски) / 1448 (15" диски) / 1438 (16" диски) | |||
| Багажник - макс. длина (опция), мм | 780 | |||
| - макс. ширина, мм | 1011 | |||
| - макс. высота до полки багажника, мм | 638 | |||
| - макс. высота до потолка, мм | 982 (стандартный бампер) | |||
| Объем багажника (опция) (VDA), л. | 251(371) | |||
| - со сложенными задними сиденьями (VDA), л. | 584 | |||
| Коэфф-т аэродинамического сопротивления, Сd | 0,33 | |||
| Площадь передней части кузова, м2 | 2,08 | |||
| Объем топливного бака, л. | 46 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1.2л (80 л.с.) | 1.4л (88 л.с.) | ||
| Расход топлива3 | ||||
| - в городском режиме (AT), л/100 км | 7.4 (-) | 7.4 (8.2) | 7.9 (8.7) | |
| - в загородном режиме (AT), л/100 км | 5.1 (-) | 5.1 (5.7) | 5.4 (5.7) | |
| - в смешанном режиме (AT), л/100 км | 5.9 (-) | 5.9 (6.6) | ||
| Содержание CO2 в выхлопе (AT), г/км | 139 (-) | 139 (159) | 154 (163) | |
| Максимальная скорость (AT), км/ч | 154 (-) | 167 (145) | 172(158) | |
| Разгон с места до 100 км/ч (AT), сек. | 16.3 (-) | 13.5 (17.9) | 11.9(15.0) | |
| Минимальный диаметр разворота, м | 9.2 (при 16" дисках = 10.0) | |||
1 В соответствии с Директивой 1999/99/EC.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса рассчитывается без учета веса водителя и с учетомполностью заправленных систем охлаждения двигателя, смазки, топливной системы,с запасным колесом и инструментом. Грузоподъемность может
изменяться в зависимости от установленного оборудования и аксессуаров.
3 В соответствии с Директивой 1999/100/EC. (На официальные результаты может повлиять установленное дополнительное оборудование, техническое состояние автомобиля, стиль вохдения, дорожные и погодные условия.)
4 Данные приведены с учетом веса водителя, 4 пассажиров и максимально допустимой загруженности автомобиля.





