| МОДЕЛЬ | Бензиновый двигатель 1.6 л | ||
| Тип кузова | Седан | ||
| Варианты комплектации | PE, PE+, SE | ||
| Число мест в салоне | 5 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Маркировка двигателя | QG16 | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, в ряд | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | ||
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 76x88 | ||
| Макс. мощность двигателя1, кВт(л.с.)/об/мин | 79(107 )/ 6000 | ||
| Максимальный крутящий момент1, Нм/об/мин | 146 / 3600 | ||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | ||
| Система зажигания | Электронная с системой непосредственного зажигания | ||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | ||
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая механическая | 4-ступенчатая автоматическая | |
| Передаточные числа | |||
| 1 | 3.333 | 2.861 | |
| 2 | 1.955 | 1.562 | |
| 3 | 1.286 | 1.000 | |
| 4 (AT) | 0.926 | 0.697 | |
| 5 (AT) | 0.756 | - | |
| Задняя (AT) | 3.214 | 2.310 | |
| Главная передача (AT) | 4.167 | 4.342 | |
| Ведущие колеса | Передние | ||
| ШАССИ | |||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа МакФерсон | ||
| Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины | ||
| Рулевое управление | Типа "шестерня-рейка", с гидроусилителем | ||
| Тормозная система | Передние тормозные механизмы дисковые, задние - барабанные; с системами ABS, EBD и Nissan Brake Assist | ||
| Размерность шин (опция) | 175/175/70R14 (185/65R15) | >||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | |||
| Снаряженная масса мин./макс. (AT)2, кг | 1160/1215 (1185/1240) | ||
| Полная масса (AT), кг | 1700 | ||
| Длина, мм | 4510 | ||
| Ширина, мм | 1935 | ||
| Высота, мм | 1440 | ||
| Колесная база, мм | 2535 | ||
| Колея передних колес (опция), мм | 1490 (1480) | ||
| Колея задних колес (опция), мм | 1490 (1480) | ||
| Багажник | |||
| - макс. длина (опция), мм | 780 | ||
| - макс. ширина, мм | 1011 | ||
| - макс. высота до полки багажника, мм | 638 | ||
| - макс. высота до потолка, мм | 982 | ||
| Объем багажного отсека (VDA), л. | 460 | ||
| Объем топливного бака, л. | 55 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Расход топлива3 | |||
| - в городском режиме (AT), л/100 км | 9.5 (10.7) | ||
| - в загородном режиме (AT), л/100 км | 5.6 (6.1) | ||
| - в смешанном режиме (AT), л/100 км | 7.1 (7.8) | ||
| Содержание CO2 в выхлопе (AT), г/км | 166.6 (183.9) | ||
| Максимальная скорость (AT), км/ч | 184 (177) | ||
| Разгон с места 0 -100 км/ч (AT), сек. | 12.1 (13.9) | ||
| Минимальный диаметр разворота, м | 10.6 | ||
1 В соответствии с Директивой 1999/99/EC.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса рассчитывается без учета веса водителя и с учетом полностью заправленных систем охлаждения двигателя, смазки, топливной системы,с запасным колесом и инструментом. Грузоподъемность может изменяться в зависимости от установленного оборудования и аксессуаров.
3 В соответствии с Директивой 1999/100/EC. (На официальные результаты может повлиять установленное дополнительное оборудование, техническое состояние автомобиля, стиль вождения, дорожные и погодные условия.)





