| ДВИГАТЕЛЬ | 1.6 l | 2.0 l | ||
| Тип | Бензиновый, с многоточечным впрыском топлива | |||
| Индексдвигателя | HR16DE | MR20DE | ||
| Число цилиндров / клапанов | 4/16 | |||
| Рабочий объем, см2 | 1598 | 1997 | ||
| Макс. мощность *, кВт (л.с.) / об. Мин | 84 (114)/6000 | 104 (141)/6000 | ||
| Макс. крутящий момент *, Нм / об. Мин | 156/4400 | 196/4800 | ||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-95 | |||
| Объем топливного бака, л | 65 | |||
| ТРАНСМИССИЯ | 2WD | 4WD | ||
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | Бесступенчатая CVT | |
| Привод |
передний |
All-Mode 4x4 |
||
| КУЗОВ / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
| Колесная база, мм | 2765 | |||
| Минимальный диаметр разворота, м | 11.0 | |||
| Длина, мм | 4525 | |||
| Ширина, мм | 1783 | |||
| Высота, мм | 1645 | |||
| Дорожный просвет, мм | 200 | |||
| Объем багажного отделения максимальный, (VDA), л | 1520 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | ||||
| Расход топлива*****, л/100км | ||||
| городской цикл | 8,9 | 11,1 | 11,4 | 10,9 |
| загородный цикл | 5,9 | 6,7 | 7,0 | 7,0 |
| смешанный цикл | 7 | 8,4 | 8,6 | 8,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 174 | 190 | 188 | 177 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 12,9 | 10,5 | 10,9 | 11,7 |
* В соответствии с 1999/99/ЕС
** В соответствии с 1999/99/ЕС. (Опциональное оборудование, условия обслуживания, дорожные
и погодные условия могут влиять на официальные результаты)





