| КУЗОВ | ||||
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |||
| Количество мест | 7 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | 1.6 l | 2.0 l | ||
| Тип | Бензиновый, с многоточечным впрыском топлива | |||
| Индексдвигателя | HR16DE | MR20DE | ||
| Число цилиндров / клапанов | 4/16 | |||
| Расположение цилиндров | Рядное | |||
| Рабочий объем, см2 | 1598 | 1997 | ||
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 78 х 83,6 | 84 х 90,1 | ||
| Макс. мощность *, кВт (л.с.) / об. Мин | 84 (114)/6000 | 104 (141)/6000 | ||
| Макс. крутящий момент *, Нм / об. Мин | 156/4400 | 196/4800 | ||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-95 | |||
| Степень сжатия | 10,7 | 10,2 | ||
| Объем топливного бака, л | 65 | |||
| ТРАНСМИССИЯ | 2WD | 4WD | ||
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | Бесступенчатая CVT |
| Передаточные числа | ||||
| 1-ая передача | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 2,349 |
| 2-ая передача | 2,048 | 2,105 | 2,043 | | |
| 3-я передача | 1,393 | 1,519 | 1,392 | |
| 4-ая передача | 1,097 | 1,171 | 1,055 | |
| 5-ая передача | 0,892 | 0,914 | 0,865 | |
| 6-ая передача | - | 0,767 | 0,732 | 0,394 |
| Задний ход | 3,545 | 3,687 | 3,641 | 1,750 |
| Главная пара | 4,500 | 4,438 | 4,687 | 6,4666 |
| Привод | передний | подключаемый полный | ||
| ПОДВЕСКА / РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Подвеска | ||||
| Передняя | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | |||
| Задняя | Независимая, пружинная, многорычажная | |||
| Размер колесных дисков | 16х6,5JJ | 17x6,5JJ | ||
| Размер шин | 215/65R16 | 215/60R17 | ||
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, дисковые тормоза спереди и сзади, с 2-ступенчатым усилителем торможения Nissan Brake Assist, электронной ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | |||
| Система курсовой устойчивости** | Электронная система стабилизации ESP | |||
| Рулевое управление | Реечное, с электрусилителем с переменным усилием | |||
| КУЗОВ / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
| Колесная база, мм | 2765 | |||
| Колея | ||||
| передняя | 1540 | |||
| задняя | 1550 | |||
| Минимальный диаметр разворота, м | 11.0 | |||
| Снаряженная масса мин/макс ***, кг | 1404/1508 | 1476/1543 | 1529/1623 | 1583/1650 |
| Допустимая полная масса, кг | 2078 | 2108 | 2189 | 2215 |
| Максимальная грузоподъемность ***, кг | 565 | |||
| Допустимая максимальная нагрузка, кг | ||||
| на переднюю ось | 1175 | 1230 | 1175 | |
| на заднюю ось | 1215 | 1260 | 1215 | |
| Максимальная масса буксируемого прицепа, кг | ||||
| оборудованного тормозами | 1200 | 1400 | 1200 | |
| не оборудованного тормозами | 735 | 750 | ||
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство | 75 | |||
| Длина, мм | 4525 | |||
| Ширина, мм | 1783 | |||
| Высота, мм | 1645 | |||
| Дорожный просвет, мм | 200 | |||
| Объем багажного отделения, (VDA)****, л | 450 | |||
| Объем багажного отделения максимальный, (VDA), л | 1520 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | ||||
| Расход топлива*****, л/100км | ||||
| городской цикл | 8,9 | 11,1 | 11,4 | 10,9 |
| загородный цикл | 5,9 | 6,7 | 7,0 | 7,0 |
| смешанный цикл | 7 | 8,4 | 8,6 | 8,5 |
| Выброс СО2, г/км | 165 | 197 | 205 | 199 |
| Нормы выхлопа | Euro 4 | |||
| Система очистки отработанных газов | Трехступенчатый каталитический нейтрализатор | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 174 | 190 | 188 | 177 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 12,9 | 10,5 | 10,9 | 11,7 |
* В соответствии с 1999/99/ЕС
** Наличие зависит от комплектации
*** Согласно Директиве ЕС. Масса автомобиля без веса водителя, включая охлаждающую жидкость,
масло, топливо, запасное колесо и набор инструмента.
За счет дополнительного оборудования и/или опций грузоподъемность может уменьшиться
**** Без запасного колеса
***** В соответствии с 1999/99/ЕС. (Опциональное оборудование, условия обслуживания, дорожные
и погодные условия могут влиять на официальные результаты)





