СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Nissan Qashqai 2009
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОЧЕЕ
| ИНТЕРЬЕР
ВНЕШНИЙ ВИД
|
|
|
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИЙ Nissan Qashqai 2009
| Комплектация | Visia | Acenta | Tekna | Visia | Acenta | Tekna | Tekna Pack | Navi Pack | Visia | Acenta | Tekna | Tekna Pack | Navi Pack |
| XE | SE | SE+ | XE | SE | SE+ | SE+ | LE+ | XE | SE | SE+ | SE+ | LE+ | |
| Объем двигателя, л | 1,6 | 2,0 | |||||||||||
| Тип привода | 2WD | 4WD | |||||||||||
| Код (начиная с производства 04.2009) | A---- | E--A- | E--AQ | A-A-- | E-AA- | E-AAQ | EUAAQ | L1-BA | A-A-- | E-AA- | E-AAQ | EUAAQ | L1-BA |
| ЦЕНА*, $: 5МКП (6МКП для 2.0) | 23690 | 25090 | 25690 | 26190 | - | 28190 | 29140 | 31720 | 28690 | - | 30690 | 31640 | 34220 |
| ЦЕНА*, $: CVT | - | - | - | 27490 | 28890 | 29490 | 30440 | 33020 | 29990 | 31390 | 31990 | 32940 | 35520 |
ОБОРУДОВАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ Nissan Qashqai 2009
| Комплектация | XE | SE | SE+ E--AQ E-AAQ | SE+ EUAAQ | LE+ |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: | |||||
| Система доступа "интеллектуальный ключ" для передних дверей и двери багажника | ■ | ||||
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | ■ | ■ | |||
| Датчик дождя | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: | |||||
| Однотонная отделка салона | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Двухцветная отделка салона тканью / Двухцветное исполнение передней панели | ■ | ||||
| Отделка салона черной тканью | ■ | ||||
| Отделка салона кожей | ■ | ||||
| Центральный задний подлокотник с подстаканниками | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Круиз-контроль | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Кондиционер | ■ | ||||
| Двухзонный климат-контроль | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Поясничная поддержка на водительском сиденье | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | ■ | ||||
| Электропривод складывания зеркал | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 2DIN AM/FM/CD магнитола с Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX | ■ | ■ | ■ | ||
| Nissan Connect®: AM/FM/CD магнитола с поддержкой MP3 и Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, аудиовход для подключения USB-устройства и iPod, 5" цветной сенсорный дисплей | ■ | ■ | |||
| 4 динамика | ■ | ■ | ■ | ||
| 6 динамиков | ■ | ||||
| Aудиосистема BOSE®: 6 динамиков и сабвуфер, специально настроенные для оптимального звучания в салоне автомобиля | ■ | ||||
| Лампы для чтения карт | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Серебристая отделка многофункционального рулевого колеса и дверных ручек | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Отделка кнопки рычага парковочного тормоза хромом | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Регулируемый по вылету передний подлокотник | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Карманы в спинках передних сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Подсветка макияжных зеркал в солнцезащитных козырьках | ■ | ||||
| ВНЕШНИЙ ВИД: | |||||
| Декоративная решетка радиатора - черная | ■ | ||||
| Декоративная решетка радиатора - окрашенная | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 16" стальные колесные диски с полноразмерными колпаками | ■ | ||||
| 16" легкосплавные диски | ■ | ■ | ■ | ||
| 17" легкосплавные диски | ■ | ||||
| Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | ■ | ||||
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Передние противотуманные фары | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Ксеноновые фары с автоматической регулировкой уровня | ■ | ||||
| Тонировка задних боковых стекол и стекла пятой двери | ■ | ||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Nissan Qashqai 2009
| ДВИГАТЕЛЬ | 1.6l | 2.0 l | |||||
| Тип | Бензиновый с многоточечным впрыском топлива | ||||||
| Индекс двигателя | HR16DE | MR20DE | |||||
| Число цилиндров/ клапанов | 4/16 | ||||||
| Рабочий объем | см3 | 1598 | 1997 | ||||
| Макс. мощность | кВт (л.с.)/об.мин | 84(114)/6000 | 104(141)/6000 | ||||
| Макс. крутящий момент | Нм/об.мин | 156/4400 | 196/4800 | ||||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-95 | ||||||
| Объем топливного бака | л | 65 | |||||
| ТРАНСМИССИЯ | 2WD | 4WD | |||||
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | Бесступенчатая CVT | 6-ступенчатая механическая | Бесступенчатая CVT | ||
| Привод | передний | All-Mode 4x4 | |||||
| КУЗОВ/ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
| Колесная база | мм | 2631 | |||||
| Минимальный диаметр разворота | м | 10,6 | |||||
| Длина | мм | 4315 | |||||
| Ширина | мм | 1783 | |||||
| Высота | мм | 1606 | |||||
| Дорожный просвет | мм | 200 | |||||
| Объем багажного отделения максимальный, (VDA) | л | 1513 | |||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||||||
| Расход топлива | городской цикл | л/100 км | 8,4 | 10,8 | 10,4 | 11,0 | 10,8 |
| загородный цикл | л/100 км | 5,7 | 6,8 | 6,5 | 7,0 | 6,9 | |
| смешанный цикл | л/100 км | 6,7 | 8,2 | 8,0 | 8,4 | 8,3 | |
| Максимальная скорость | км/ч | 175 | 192 | 180 | 190 | 178 | |
| Разгон 0-100 км/ч | сек | 12,0 | 10,1 | 10,7 | 10,6 | 11,3 | |
*- оплата по курсу НБУ на день оплаты
Гарантия 3 года или 100 км пробега
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Qashqai.xls | 971 кб |







