| МОДЕЛЬ | |
| Число мест в салоне | 5 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Индекс двигателя | VQ35DE |
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образно |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система воздухозабора | Пременный впуск |
| Рабочий объем, см3 | 3498 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 95,5х 81,4 |
| Макс. мощность *, кВт(л.с.)/об/мин | 172 (234)/6000 |
| Макс. крутящий момент *, Нм/об/мин | 318/3600 |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-95 |
| Способ воспламенения рабочей смеси | Воспламенение от искры |
| Система подачи топлива | Последовательный многоточечный, электронноконтролируемый впрыск |
| Система ограничения выхлопа отработанных газов | Рециркуляция отработанных газов, 3-уровневый катализатор |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | Вариатор X-Tronic CVT |
| Ведущие колеса | 4 WD |
| Подвеска | |
| передняя | Независимая |
| задняя | |
| Рулевое управление | Типа "шестерня-рейка" с усилителем, зависимым от скорости движения автомобиля |
| Тормозная система | Вентилируемые тормозные диски для передних и задних колес |
| Тип и размер колесных дисков | легкосплавные, 18х71/2JJ |
| Размер шин | 225/65R18 |
| МАССА И ГАБАРИТЫ | |
| Масса снаряженного автомобиля**, кг | 1870 |
| Разрешенная полная масса автомобиля, кг | 2380 |
| Полезная нагрузка**, кг | 510 |
| Максмальная нагрузка на ось, кг | |
| переднюю | 1235 |
| заднюю | 1195 |
| Максимальная допустимая масса буксируемого прицепа, кг | |
| с тормозами (12%уклон) | 1500 |
| без тормозов | 750 |
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 100 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 |
| Длина, мм | 4770 |
| Ширина, мм | 1880 |
| Высота, мм | 1705 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Колея передних колес, мм | 1620 |
| Колея задних колес, мм | 1620 |
| Размеры багажного отделения, мм | |
| мин. длина | 926 |
| мин.ширина | 1392 |
| мин. высота | 850 |
| Объем багажного отделения (VDA), л. | 438 |
| Максимальный объем багажного отделения при сложенных задних сидениях (VDA), л. | 877 |
| Объем топливного бака, л. | 82 |
| Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 12 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
| Расход топлива***, л/100 км | |
| Городской цикл | 17.2 |
| Загородный цикл | 9.5 |
| Смешанный цикл | 12.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек. | 8.9 |
| Выброс СО2, г/км | 295 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОХОДИМОСТИ | |
| Угол въезда, град | 28 |
| Угол съезда, град | 23.6 |
| Угол проходимости, град | 16.9 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 180 |
* В соответствии с 1999/99/ЕС
** Согласно Директиве ЕС. Масса автомобиля без веса водителя, включая охлаждающую жидкость,
масло, топливо, запасное колесо и набор инструмента.
За счет дополнительного оборудования и/или опций грузоподъемность может уменьшиться
*** В соответствии с 1999/99/ЕС. (Опциональное оборудование, условия обслуживания, дорожные
и погодные условия могут влиять на официальные результаты)





