Технические характеристики Нового NISSAN Qashqai 2019
| 1,2 л. DIG-T 115 | 1,6 л дизель | 2,0 л бензин | |||||||
Вместимость, чел. | 5 | |||||||||
Двигатель | ||||||||||
Код двигателя | H5FT | R9M | MR20 | |||||||
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | |||||||||
Клапанов на цилиндр | 4 | |||||||||
Объем двигателя, см3 | 1197 | 1598 | 1997 | |||||||
Диаметр и ход поршня, мм | 72.2 x 73.1 | 80x79.5 | 80.4 x 90.1 | |||||||
Макс. мощность двигателя*, кВт (л.с.) / об. Мин | 85 (115)/4500 | 96 (130)/4000 | 106(144)/6000 | |||||||
Макс. крутящий момент*, Нм / об. Мин | 190/2000 | 320/1750 | 200/4400 | |||||||
Степень сжатия | 10,1 | 15.4:1 | 11,2 | |||||||
Тип топлива | Бензин | Дизель | Бензин | |||||||
Емкость топливного бака, л | 60 | |||||||||
Трансмиссия | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | |||||
Тип трансмиссии | 6МТ | Xtronic CVT | 6МТ | Xtronic CVT | Xtronic CVT | |||||
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Подключаемый полный | |||||
Шасси | ||||||||||
Подвеска передняя | Независимая, пружинная на стойках McPherson | |||||||||
Подвеска задняя | Независимая, многорычажная | |||||||||
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | |||||||||
Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist,
антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | |||||||||
Колесные диски | 16" 6.5J стальные, 17" 7.0 J легкосплавные, 19" 7.0J легкосплавные | |||||||||
Шины | 215/65R16, 215/60R17, 215/45 R19 | |||||||||
Масса и габариты | ||||||||||
Снаряженная масса минимальная /максимальная, кг | 1373/1426 | 1528/1575 | 1383/1436 | 1404/1464 | 1475/1522 | |||||
Полная масса, кг | 1855 | 2000 | 1865 | 1890 | 1950 | |||||
Макс. полезная нагрузка**, кг | 482 | 627 | 482 | 486 | 475 | |||||
Макс. нагрузка на переднюю ось | 960 | 1110 | 975 | 1000 | 1035 | |||||
Макс. нагрузка на заднюю ось | 975 | 965 | 970 | 965 | 995 | |||||
Макс. буксируемая масса | ||||||||||
с тормозами, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
без тормозов, кг | 709 | 750 | 713 | 723 | 750 | |||||
Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во, кг | 100 | |||||||||
Общая длина, мм | 4377 | |||||||||
Общая ширина, мм | 1837 | |||||||||
Общая высота, мм | 1595 | |||||||||
Колесная база, мм | 2646 | |||||||||
Колея, мм | ||||||||||
- передняя, мм | 1565 | |||||||||
- задняя, мм | 1550 | |||||||||
Минимальный радиус разворота | 5500 | |||||||||
Дорожный просвет | 200 | 185 | 200 | |||||||
Динамические характеристики и топливная экономичность | ||||||||||
Расход топлива***, л/100 км | ||||||||||
Городской цикл, л/100 км | 7,8 | 5,6 | 10,7 | 9,2 | 9,6 | |||||
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 4,5 | 6 | 5,5 | 6 | |||||
Смешаный, л/100 км | 6,2 | 4,9 | 7,7 | 6,9 | 7,3 | |||||
Экологический класс | Euro 5 | |||||||||
Выброс CO2 (смешаный цикл), гр/км | 144 | 129 | 178 | 159 | 169 | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 183 | 194 | 184 | 182 | |||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 10,9 | 11,1 | 9,9 | 10,1 | 10,5 |
*В соответствии с директивой 1999/99/EC.
**Цифры в соответстсвии с директивой ЕС. Снаряженная масса без приведена без водителя, но с полным баком, залитыми техническими жидкостями, запасным колесо и инструментами. Полезная нагрузка может быть меньше, в зависимости от комплектации и дополнительного оборудования.
***В соответстсвии с директивой 1999/100/EC. (Дополнительное оборудование, техническое состояние, манера вождения, дорожные и погодные условия могут влиять на результаты измерений).